Estado de las incidencias
Id | Estado | Detalle | Ayuntamiento | Polígono | Tipología | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
291 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Me pongo en contacto con ustedes para trasladar la... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 27/05/2025 |
279 | Incidencia finalizada | Pasar a retirar los hierbajos de los lados de la c... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Limpieza viaria | 14/05/2025 |
278 | Incidencia finalizada | Solicitamos que cuando vengan a vaciar el contened... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Residuos y contenedores | 14/05/2025 |
263 | Incidencia enviada a organismo pertinente | En la C/ navarra se produce mucho polvo por la cir... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 01/04/2025 |
262 | Incidencia finalizada | NO se recoge la basura en condiciones óptimas, ha... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Residuos y contenedores | 01/04/2025 |
248 | Incidencia finalizada | HACE UNOS MESES DEJE UNAS INCIDENCIAS, QUIERO SABE... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 12/03/2025 |
238 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenos días: Cada pocos meses se producen acci... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | COLOMER | Emergencias | 25/02/2025 |
221 | Incidencia finalizada | Buenos días, Hemos detectado la siguiente incide... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | COLOMER | Residuos y contenedores | 30/01/2025 |
183 | Incidencia enviada a organismo pertinente | En la avenida real de Extremadura, se inunda siemp... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Alcantarillado | 31/10/2024 |
167 | Incidencia finalizada | Buenos días, Esta calle esta abandonada totalm... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Limpieza viaria | 10/10/2024 |
160 | Incidencia finalizada | "Buenos días, Ponemos en su conocimiento inci... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 10/09/2024 |
152 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Me dirijo a ustedes para expresar mi preocupació... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 31/07/2024 |
144 | Incidencia finalizada | Farola completamente torcia con riesgo de caida de... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 11/07/2024 |
143 | Incidencia finalizada | Tapa rota con riesgo de circulación | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 11/07/2024 |
136 | Petición de información adicional | Tenemos en la empresa una colonia de gatos. Hemos ... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Animales | 11/06/2024 |
125 | Petición de información adicional | Tenemos un escape de agua de tiempo atrás | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 11/04/2024 |
94 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Varias fotografías de basura recurrente. | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 20/12/2023 |
88 | Incidencia enviada a organismo pertinente | la alcantarilla que tenemos en la esquina tiene al... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Alcantarillado | 30/10/2023 |
83 | Petición de información adicional | "Algunos vehículos (camiones y coches) circulan a... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 10/10/2023 |
81 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Existe un Socavon en la acera delante del CT en l... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 06/10/2023 |
80 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Delante de la empresa Lamberti, se acostumbra a a... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 06/10/2023 |
66 | Petición de información adicional | Hola, Arreglar pavimento de la calle y las aceras... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Pavimentación | 18/07/2023 |
65 | Petición de información adicional | "Las rejillas de las alcantarillas se encuentran o... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 17/07/2023 |
57 | Incidencia finalizada | sigue habiendo grava en la vía publica que al pas... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 09/06/2023 |
56 | Incidencia finalizada | Suciedad acumulada en la Avda. Real de Extremadura... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Residuos y contenedores | 26/05/2024 |
Ver incidencia
Modal body text goes here.
Loading...